|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sun, 22 Feb 2026 21:07:29 +0100 tot Sun, 22 Feb 2026 21:22:45 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 10.2 C | 9.4 C | 95% | 14 kmh | WZW![]() | 16 | 3.2 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 21:22:08 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 10.7 C | 9.3 C | 91% | 10 kmh | WZW![]() | 31 | 8.6 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 21:22:08 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 10.7 C | 9.5 C | 92% | 22 kmh | ZZW![]() | 26 | 7.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 21:22:09 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 11.0 C | 10.1 C | 94% | 13 kmh | ZW![]() | 24 | 6.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 21:22:10 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 11.1 C | 9.7 C | 91% | 6 kmh | WNW![]() | 13 | 4.3 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 21:22:10 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Drizzle | 11.6 C | - C | -% | 6 kmh | NW![]() | 10 | 15.9 mm | 1016.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:22:02 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 11.2 C | 10.7 C | 97% | 12 kmh | WNW![]() | 23 | 8.8 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 21:16:27 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 11.3 C | 10.5 C | 95% | 7 kmh | ZW![]() | 19 | 7.2 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 21:22:11 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 11.3 C | 6.2 C | 71% | 6 kmh | ZZW![]() | 16 | 8.8 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 21:22:11 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 10.4 C | 10.1 C | 98% | 6 kmh | W![]() | 5 | 22.6 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 21:22:12 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 9.8 C | 8.7 C | 93% | 15 kmh | ZW![]() | 14 | 7.6 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 21:22:05 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 11.1 C | 8.7 C | 85% | 6 kmh | ZW![]() | 16 | 5.6 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 21:20:44 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 11.0 C | 10.5 C | 97% | 11 kmh | ZW![]() | 10.2 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 21:22:13 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 10.5 C | 8.4 C | 87% | 16 kmh | WZW![]() | 27 | 5.8 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 21:22:13 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 10.8 C | 9.6 C | 92% | 0 kmh | NNW![]() | 10 | 10.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 21:22:14 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 10.8 C | 10.6 C | 99% | 6 kmh | WNW![]() | 14 | 12.9 mm | 1009.3 hPa | -- | 21:22:14 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Drizzle | 10.8 C | 9.4 C | 91% | 8 kmh | WNW![]() | 6 | 13.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 21:22:14 |
| Belgium | Maaseik | - | 10.9 C | 9.5 C | 91% | 19 kmh | W![]() | 26 | 9.4 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 21:21:59 | |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 10.6 C | 10.0 C | 96% | 12 kmh | ZZO![]() | 14 | 8.8 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 21:22:15 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Drizzle | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 18 kmh | W![]() | 10.8 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 21:22:15 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 10.7 C | 9.3 C | 91% | 3 kmh | OZO![]() | 41 | 8.9 mm | 1017.6 hPa | -- | 21:22:16 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 11.3 C | 8.1 C | 81% | 6 kmh | WZW![]() | 13 | 14.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 21:22:16 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 10.3 C | 9.5 C | 95% | 12 kmh | WZW![]() | 24 | 5.8 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 21:22:16 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 10.9 C | 10.3 C | 96% | 10 kmh | WZW![]() | 10.2 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 21:20:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 10.4 C | 9.0 C | 91% | 26 kmh | ZW![]() | 3.4 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 21:07:29 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Drizzle | 10.2 C | 9.4 C | 95% | 21 kmh | ZW![]() | 35 | 15.5 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 21:20:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mist | 8.7 C | 8.4 C | 98% | 13 kmh | ZZO![]() | 29 | 3.8 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:22:17 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Few Clouds | 7.2 C | 6.0 C | 92% | 7 kmh | ZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Bestendig | 21:22:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 10.7 C | 10.0 C | 94% | 0 kmh | WZW![]() | 10 | 5.0 mm | 1012.2 hPa | -- | 21:22:19 |
| Netherlands | Almelo | - | 9.8 C | 9.2 C | 96% | 2 kmh | ZW![]() | 3 | 9.8 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 21:22:20 | |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 10.6 C | 9.4 C | 92% | 13 kmh | ZW![]() | 8 | 8.2 mm | 1013.3 hPa | Bestendig | 21:22:21 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 10.4 C | 9.4 C | 94% | 4 kmh | NW![]() | 16 | 10.2 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:22:21 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 25.1 C | 95% | 18 kmh | ZW![]() | 34 | 11.4 mm | 1013.8 hPa | Bestendig | 21:22:22 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Few Clouds | 8.5 C | 7.6 C | 94% | 4 kmh | Z![]() | 3 | 23.8 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 21:22:22 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | light Rain | 10.4 C | 10.1 C | 98% | 5 kmh | WNW![]() | 13 | 7.2 mm | 1015.7 hPa | -- | 21:22:22 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | light Rain | 10.8 C | 9.6 C | 92% | 5 kmh | ZW![]() | 16 | 7.8 mm | 1013.8 hPa | Bestendig | 21:22:14 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | light Rain | 9.9 C | 9.6 C | 98% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 4.2 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 21:22:23 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Few Clouds | 8.8 C | 8.3 C | 97% | 3 kmh | ZO![]() | 3 | 14.7 mm | 1019.6 hPa | Langzaam stijgend | 21:22:23 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 9.0 C | 95% | 12 kmh | -- | 31 | 14.2 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:22:23 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mostly Cloudy | 7.2 C | 6.4 C | 95% | 3 kmh | ZW![]() | 13 | 12.4 mm | 1011.3 hPa | Bestendig | 21:22:23 |
| Netherlands | Dongjum | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 7.5 C | 6.9 C | 96% | 14 kmh | ZW![]() | 29 | 5.2 mm | 1012.5 hPa | Bestendig | 21:22:24 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Few Clouds | 8.3 C | 6.1 C | 86% | 1 kmh | W![]() | 5 | 14.8 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 21:22:25 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | light Rain | 10.0 C | 10.0 C | 100% | 11 kmh | WNW![]() | 11 | 3.2 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:22:25 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mostly Cloudy | 9.6 C | 8.5 C | 93% | 6 kmh | WZW![]() | 19.4 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 21:22:25 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mist | 9.7 C | 8.7 C | 94% | 10 kmh | ZW![]() | 7.0 mm | 1014.1 hPa | Bestendig | 21:22:25 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Few Clouds | 8.0 C | 7.8 C | 99% | 0 kmh | ONO![]() | 16.5 mm | 1011.8 hPa | -- | 21:22:26 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Few Clouds | 10.1 C | 9.0 C | 93% | 3 kmh | W![]() | 5 | 18.0 mm | 1013.5 hPa | Bestendig | 21:22:26 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | 8.7 C | 8.1 C | 96% | 16 kmh | ZW![]() | 23 | 8.2 mm | 1012.7 hPa | Bestendig | 21:22:13 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mist | 9.6 C | 9.1 C | 97% | 10 kmh | WZW![]() | 24 | 1.4 mm | 1012.4 hPa | Bestendig | 21:18:52 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Few Clouds | 10.7 C | 9.1 C | 90% | 0 kmh | W![]() | 0 | 9.8 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 21:22:26 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | - | 10.0 C | 9.4 C | 96% | 7 kmh | ZW![]() | 12 | 8.2 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 21:14:13 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Few Clouds | 9.8 C | 9.0 C | 95% | 10 kmh | WZW![]() | 10.6 mm | 1013.4 hPa | Bestendig | 21:22:27 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Few Clouds | 9.0 C | 7.8 C | 92% | 3 kmh | WZW![]() | 2 | 12.2 mm | 1012.8 hPa | Bestendig | 21:22:27 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | 8.5 C | 92% | 0 kmh | Z![]() | 10.5 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 21:22:28 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 7.2 C | 5.9 C | 91% | 26 kmh | ZW![]() | 26 | 9.2 mm | 1012.4 hPa | Bestendig | 21:22:28 |
| Netherlands | Kerkrade | - | 10.6 C | 10.6 C | 100% | 11 kmh | WZW![]() | 13 | 11.8 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 21:22:29 | |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mist | 9.8 C | 9.0 C | 95% | 1 kmh | ZW![]() | 6 | 9.4 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 21:22:29 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | 6.1 C | - C | -% | 14 kmh | ZW![]() | 21 | 7.0 mm | 1012.6 hPa | Bestendig | 21:22:30 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | light Rain | 10.8 C | 10.2 C | 96% | 10 kmh | ZW![]() | 19 | 7.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 21:22:30 |
| Netherlands | Maastricht | - | 8.6 C | 7.7 C | 94% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1003.0 hPa | Bestendig | 21:22:31 | ||
| Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 10.6 C | 9.4 C | 93% | 6 kmh | ZW![]() | 14 | 6.8 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 21:22:31 |
| Netherlands | Medemblik | - | 9.1 C | 8.5 C | 96% | 14 kmh | WZW![]() | 20 | 12.0 mm | 1013.7 hPa | Bestendig | 21:22:29 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mist | 8.4 C | 7.8 C | 96% | 13 kmh | WZW![]() | 24 | 3.6 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 21:22:32 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 8.8 C | 94% | 9 kmh | W![]() | 5 | 9.6 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 21:22:31 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mostly Cloudy | 7.3 C | 6.7 C | 95% | 8 kmh | -- | 16 | 18.0 mm | 1010.7 hPa | Bestendig | 21:22:32 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mist | 9.4 C | 5.4 C | 76% | 8 kmh | ZW![]() | 23 | 8.8 mm | 1014.1 hPa | Bestendig | 21:22:32 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mist | 9.1 C | 8.2 C | 94% | 8 kmh | ZW![]() | 5 | 8.0 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 21:22:33 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | -44.2 C | 1% | 6 kmh | W![]() | 16 | 3.4 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 21:22:33 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Few Clouds | 11.9 C | 10.0 C | 88% | 6 kmh | W![]() | 4.6 mm | 1009.1 hPa | Bestendig | 21:22:33 | |
| Netherlands | Roermond | - | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 4.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 21:20:00 | ||
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mist | 9.2 C | 8.6 C | 96% | 26 kmh | WZW![]() | 26 | 10.6 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 21:22:45 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Few Clouds | 8.1 C | 6.7 C | 91% | 7 kmh | Z![]() | 10 | 14.6 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 21:22:33 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | - | 10.6 C | 8.7 C | 88% | 20 kmh | WZW![]() | 21 | 1.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 21:22:33 | |
| Netherlands | Schinnen | - | 11.8 C | 11.3 C | 97% | 5 kmh | WNW![]() | 10.4 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:21:06 | ||
| Netherlands | Sleen | ![]() | Few Clouds | 9.3 C | 8.8 C | 97% | 11 kmh | ZW![]() | 34 | 6.4 mm | 1011.5 hPa | Bestendig | 21:22:34 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | light Rain | 10.3 C | 9.4 C | 94% | 2 kmh | ZW![]() | 6 | 12.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 21:22:34 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 14 kmh | ZW![]() | 19 | 8.8 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 21:22:34 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mist | 10.1 C | 9.3 C | 95% | 11 kmh | ZW![]() | 32 | 11.8 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:22:35 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mist | 9.6 C | 8.8 C | 95% | 0 kmh | W![]() | 32 | 9.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 21:22:35 |
| Netherlands | Stroe | ![]() | Overcast | 11.4 C | 10.2 C | 87% | 8 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Bestendig | 21:22:35 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mostly Cloudy | 7.4 C | 6.7 C | 95% | 5 kmh | -- | 10 | 9.8 mm | 1011.2 hPa | Bestendig | 21:22:36 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | ![]() | Few Clouds | 10.0 C | 9.0 C | 97% | 9 kmh | ZW![]() | 13 | 8.2 mm | 1015.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:22:37 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | light Rain | 10.7 C | 9.7 C | 94% | 8 kmh | W![]() | 19 | 9.6 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 21:22:36 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 10.8 C | 8.8 C | 88% | 12 kmh | ZW![]() | 24 | 6.2 mm | 1013.8 hPa | Bestendig | 21:22:38 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 10.6 C | 9.7 C | 94% | 7 kmh | W![]() | 14 | 8.4 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 21:22:38 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 10.1 C | 9.2 C | 94% | 8 kmh | W![]() | 9.2 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 21:20:30 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 8.7 C | 7.5 C | 92% | 12 kmh | ZW![]() | 17 | 8.8 mm | 1009.8 hPa | Bestendig | 21:22:38 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 10.3 C | 8.4 C | 88% | 6 kmh | ZW![]() | 5 | 11.4 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 21:22:38 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mist | 9.3 C | 8.5 C | 95% | 5 kmh | WZW![]() | 19 | 5.6 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 21:22:39 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Few Clouds | 10.4 C | 9.5 C | 94% | 3 kmh | -- | 10 | 0.6 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 21:22:40 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 10.4 C | 9.6 C | 95% | 5 kmh | ZZW![]() | 13 | 14.4 mm | 1013.5 hPa | Bestendig | 21:22:40 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 9.9 C | 8.8 C | 93% | 11 kmh | W![]() | 22 | 10.0 mm | 1014.1 hPa | Bestendig | 21:20:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 9.3 C | 97% | 14 kmh | WZW![]() | 26 | 13.6 mm | 1013.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:22:40 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 9.3 C | 7.9 C | 91% | 21 kmh | WZW![]() | 34 | 3.8 mm | 1016.2 hPa | -- | 21:22:40 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | 8.9 C | 95% | 9 kmh | ZW![]() | 4 | 8.2 mm | 1012.8 hPa | Bestendig | 21:22:37 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mist | 9.3 C | 8.7 C | 96% | 11 kmh | WZW![]() | 13 | 10.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 21:22:41 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.