|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Fri, 19 Jun 2026 03:05:03 +0200 tot Fri, 19 Jun 2026 03:17:21 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | - | 19.7 C | 18.7 C | 94% | 1 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 3:17:02 | |
| Belgium | Beerse | - | 18.9 C | 17.3 C | 90% | 7 kmh | ZZW![]() | 9 | 0.6 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 3:17:03 | |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 18.3 C | 17.6 C | 96% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Langzaam dalend | 3:17:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 19.8 C | 19.0 C | 95% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.4 mm | 1014.9 hPa | Langzaam dalend | 3:17:04 |
| Belgium | Ekeren | - | 19.9 C | 18.6 C | 92% | 0 kmh | Z![]() | 9 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 3:17:04 | |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 18.1 C | - C | -% | 2 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Langzaam dalend | 3:17:00 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 20.3 C | 19.9 C | 98% | 6 kmh | OZO![]() | 12 | 0.4 mm | 1016.0 hPa | Dalend | 3:11:33 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | - | 20.0 C | 19.5 C | 97% | 0 kmh | ZO![]() | 2.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 3:17:05 | ||
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 20.3 C | 15.7 C | 75% | 0 kmh | NNO![]() | 6 | 1.0 mm | 1017.1 hPa | Langzaam dalend | 3:17:05 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 18.7 C | 17.6 C | 93% | 1 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 3:16:58 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 19.9 C | 17.7 C | 87% | 4 kmh | O![]() | 10 | 0.2 mm | 1018.3 hPa | Langzaam dalend | 3:15:28 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 20.3 C | 19.8 C | 97% | 2 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Langzaam dalend | 3:17:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 19.8 C | 18.2 C | 91% | 10 kmh | OZO![]() | 19 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Bestendig | 3:17:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 20.3 C | 20.0 C | 98% | 0 kmh | ZZW![]() | 1.0 mm | 1009.6 hPa | -- | 3:17:06 | |
| Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 13.0 C | 12.5 C | 97% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 1.4 mm | 996.3 hPa | -- | 3:17:06 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 18.2 C | 17.4 C | 95% | 1 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Langzaam dalend | 3:17:07 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 20.2 C | 18.5 C | 90% | 3 kmh | ZO![]() | 9 | 6.4 mm | 1015.3 hPa | Langzaam dalend | 3:16:48 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 21.0 C | 8.9 C | 46% | 8 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 3:17:08 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 20.3 C | 19.5 C | 95% | 6 kmh | ZO![]() | 2.0 mm | 1015.6 hPa | Snel dalend | 3:17:08 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 19.0 C | 18.0 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | -- | 3:17:08 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 19.1 C | 16.5 C | 85% | 0 kmh | Z![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | Langzaam dalend | 3:17:08 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 19.8 C | 18.8 C | 94% | 1 kmh | ZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 3:17:08 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 19.2 C | 18.2 C | 94% | 3 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Langzaam dalend | 3:15:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 19.4 C | 17.9 C | 91% | 8 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Langzaam dalend | 3:05:03 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 19.4 C | 18.4 C | 94% | 9 kmh | O![]() | 17 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Langzaam dalend | 3:15:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 19.8 C | 18.7 C | 93% | 0 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 3:17:09 |
| Netherlands | 't Zandt | - | 18.8 C | 16.2 C | 85% | 1 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.3 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 3:17:02 | |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 20.6 C | 18.9 C | 91% | 0 kmh | OZO![]() | 1.2 mm | 1011.5 hPa | -- | 3:17:10 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 21.2 C | 19.5 C | 90% | 4 kmh | ONO![]() | 5 | 2.2 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 3:17:10 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 19.9 C | 18.9 C | 94% | 1 kmh | NO![]() | 0 | 1.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 3:17:11 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 19.4 C | 18.8 C | 96% | 0 kmh | NW![]() | 2.4 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 3:17:11 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 19.9 C | 3.9 C | 92% | 2 kmh | ZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 3:17:11 |
| Netherlands | Assen | - | 19.8 C | 18.7 C | 93% | 2 kmh | O![]() | 3 | 9.2 mm | 1015.4 hPa | Langzaam dalend | 3:17:11 | |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 18.5 C | 16.1 C | 86% | 0 kmh | ONO![]() | 7.5 mm | 1014.9 hPa | -- | 3:17:12 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 20.3 C | 18.3 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 3:16:38 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 17.4 C | 11.4 C | 68% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 3:17:12 |
| Netherlands | Coevorden | - | 19.7 C | 19.5 C | 99% | 0 kmh | N![]() | 0 | 15.2 mm | 1010.3 hPa | Bestendig | 3:17:12 | |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 21.4 C | 18.2 C | 82% | 0 kmh | -- | 6 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 3:17:13 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 20.3 C | 18.6 C | 90% | 4 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 3:17:13 |
| Netherlands | Delfzijl | - | 13.9 C | 0 C | 67% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Bestendig | 3:17:13 | |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 20.8 C | 19.8 C | 94% | 1 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 3:17:09 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 19.3 C | 17.6 C | 90% | 3 kmh | ZZO![]() | 10 | 0.2 mm | 1014.1 hPa | Bestendig | 3:17:14 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | - | 20.8 C | 18.7 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0 | 11.4 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 3:17:14 | |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 20.4 C | 17.2 C | 82% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.2 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 3:17:14 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 19.9 C | 18.4 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 10.2 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 3:17:14 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 18.3 C | 89% | 3 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Bestendig | 3:17:14 | |
| Netherlands | Groningen | - | 19.7 C | 19.4 C | 98% | 0 kmh | ZO![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | -- | 3:17:14 | ||
| Netherlands | Hardenberg | - | 20.6 C | 19.2 C | 92% | 1 kmh | WNW![]() | 2 | 6.6 mm | 1015.0 hPa | Langzaam dalend | 3:17:15 | |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 19.8 C | 18.5 C | 92% | 4 kmh | ZO![]() | 7 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 3:13:04 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 20.8 C | 19.1 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 10.2 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 3:17:15 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Overcast | 22.2 C | 18.4 C | 79% | 0 kmh | WZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Dalend | 3:05:38 |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 18.1 C | 13.0 C | 72% | 10 kmh | Z![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | Dalend | 3:17:15 | |
| Netherlands | Hoogeveen | - | 20.2 C | 18.5 C | 90% | 3 kmh | NNW![]() | 5 | 5.4 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 3:17:14 | |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 21.2 C | 17.6 C | 80% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 3:17:16 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 19.4 C | 16.5 C | 83% | 3 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Langzaam dalend | 3:17:16 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Rain | 19.8 C | 18.1 C | 90% | 1 kmh | OZO![]() | 1 | 0.2 mm | 1015.1 hPa | Langzaam dalend | 3:17:16 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 19.7 C | 18.7 C | 94% | 1 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 3:17:16 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 20.4 C | 19.6 C | 95% | 11 kmh | ZZW![]() | 18 | 17.0 mm | 1014.6 hPa | Langzaam dalend | 3:17:16 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 22.2 C | 19.7 C | 86% | 2 kmh | N![]() | 14 | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 3:17:17 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 20.9 C | 18.6 C | 87% | 2 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 3:17:14 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 20.7 C | 18.6 C | 87% | 2 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 3:17:17 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 20.6 C | 18.7 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 3:17:16 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 20.6 C | 18.6 C | 88% | 5 kmh | ZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 3:17:17 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 12.9 C | 63% | 1 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 3:17:17 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 18.3 C | 89% | 2 kmh | OZO![]() | 3 | 0.4 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 3:17:17 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 20.9 C | -37.4 C | 1% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 3:17:17 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 20.4 C | 18.4 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 2.0 mm | 1011.4 hPa | Bestendig | 3:17:17 | |
| Netherlands | Roermond | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 18.3 C | 88% | 13 kmh | ZZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 3:17:16 |
| Netherlands | Scheemda | - | 24.6 C | 18.3 C | 68% | 6 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 3:17:18 | |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Rain | 18.7 C | 16.0 C | 84% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Langzaam dalend | 3:17:15 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Rain | 19.8 C | 19.1 C | 96% | 1 kmh | O![]() | 5 | 2.8 mm | 1013.4 hPa | Langzaam dalend | 3:17:18 |
| Netherlands | Sleen | - | 20.0 C | 19.3 C | 96% | 5 kmh | ONO![]() | 11 | 8.8 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 3:17:18 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 19.3 C | 18.0 C | 92% | 0 kmh | Z![]() | 2 | 11.0 mm | 1014.3 hPa | Langzaam dalend | 3:17:18 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 20.7 C | 18.6 C | 88% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 3:17:18 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 20.9 C | 18.8 C | 88% | 0 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 3:17:19 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 19.9 C | 18.6 C | 92% | 0 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 3:17:19 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 20.7 C | 18.4 C | 87% | 2 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.8 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 3:17:19 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 20.2 C | 16.9 C | 81% | 1 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 3:17:19 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 21.8 C | 19.9 C | 89% | 3 kmh | WZW![]() | 10 | 0.2 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 3:17:19 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 19.5 C | 17.5 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 3.2 mm | 1013.8 hPa | Langzaam dalend | 3:15:31 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 20.9 C | 18.5 C | 86% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.2 mm | 1012.3 hPa | Bestendig | 3:17:19 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 18.5 C | 16.5 C | 88% | 0 kmh | ONO![]() | 0.6 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 3:17:20 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 21.7 C | 18.9 C | 84% | 3 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 3:17:20 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 21.6 C | 18.6 C | 83% | 0 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 3:17:21 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 21.4 C | 19.7 C | 90% | 0 kmh | ZW![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 3:17:21 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 21.1 C | 18.1 C | 83% | 0 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Langzaam dalend | 3:15:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 20.4 C | 18.9 C | 91% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Langzaam dalend | 3:17:21 | |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 19.3 C | 17.5 C | 89% | 6 kmh | ZZO![]() | 11 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | -- | 3:17:21 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 20.4 C | 18.9 C | 91% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.2 mm | 1013.8 hPa | Bestendig | 3:15:23 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 20.1 C | 18.1 C | 88% | 2 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 3:17:21 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.