|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Fri, 09 Jan 2026 04:32:22 +0100 tot Fri, 09 Jan 2026 05:12:40 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 5.8 C | 4.8 C | 93% | 27 kmh | ZZW![]() | 40 | 2.6 mm | 978.0 hPa | Snel dalend | 5:12:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 5.9 C | 3.9 C | 87% | 18 kmh | ZZO![]() | 39 | 1.8 mm | 982.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 5.1 C | 3.9 C | 92% | 27 kmh | ZW![]() | 47 | 2.2 mm | 975.0 hPa | Snel dalend | 5:12:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 6.1 C | 4.4 C | 89% | 16 kmh | Z![]() | 34 | 1.0 mm | 982.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 6.3 C | 4.9 C | 91% | 4 kmh | ZO![]() | 22 | 3.8 mm | 981.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:08 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Rain Drizzle | 5.8 C | - C | -% | 21 kmh | Z![]() | 28 | 2.3 mm | 980.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:00 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 6.7 C | 5.5 C | 92% | 23 kmh | Z![]() | 38 | 0.6 mm | 982.2 hPa | -- | 5:06:25 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 6.9 C | 5.4 C | 90% | 10 kmh | ZO![]() | 24 | 0.4 mm | 982.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:09 |
| Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 6.4 C | 1.1 C | 69% | 8 kmh | ONO![]() | 16 | 1.2 mm | 984.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:10 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 5.1 C | 3.8 C | 91% | 39 kmh | ZZO![]() | 43 | 1.0 mm | 975.6 hPa | Snel dalend | 5:12:06 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 6.2 C | 3.4 C | 82% | 14 kmh | ZZW![]() | 31 | 0.6 mm | 982.3 hPa | Snel dalend | 5:10:43 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 6.7 C | 5.4 C | 91% | 21 kmh | ZZW![]() | 1.6 mm | 981.1 hPa | Snel dalend | 5:12:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain | 5.9 C | 4.0 C | 87% | 21 kmh | -- | 56 | 3.0 mm | 976.9 hPa | Snel dalend | 5:12:10 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 5.8 C | 4.1 C | 89% | 3 kmh | OZO![]() | 8 | 1.4 mm | 982.6 hPa | Langzaam dalend | 5:12:11 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Rain | 6.1 C | 4.7 C | 91% | 4 kmh | -- | 27 | 2.9 mm | 975.9 hPa | -- | 5:12:11 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain Drizzle | 5.6 C | 4.5 C | 93% | 14 kmh | WZW![]() | 16 | 1.8 mm | 982.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 3.9 C | 91% | 14 kmh | Z![]() | 21 | 1.6 mm | 984.8 hPa | Langzaam dalend | 5:11:41 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 5.7 C | 4.3 C | 91% | 23 kmh | W![]() | 24 | 2.6 mm | 981.5 hPa | Langzaam dalend | 5:12:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 7.1 C | 4.7 C | 85% | 34 kmh | Z![]() | 0.4 mm | 983.5 hPa | Snel dalend | 5:12:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Mostly Cloudy | 5.7 C | 4.5 C | 92% | 23 kmh | ZO![]() | 63 | 3.0 mm | 971.5 hPa | -- | 5:12:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 6.0 C | 2.8 C | 80% | 10 kmh | ZZW![]() | 24 | 2.2 mm | 979.9 hPa | Snel dalend | 5:12:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | light Rain | 5.5 C | 4.3 C | 92% | 22 kmh | ZO![]() | 47 | 1.8 mm | 976.1 hPa | Snel dalend | 5:12:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 5.7 C | 4.5 C | 92% | 24 kmh | Z![]() | 1.4 mm | 980.6 hPa | Snel dalend | 5:10:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | light Rain | 5.6 C | 3.9 C | 89% | 31 kmh | ZO![]() | 1.2 mm | 975.1 hPa | Snel dalend | 4:58:43 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Drizzle Rain | 5.3 C | 4.1 C | 92% | 30 kmh | ZO![]() | 59 | 4.1 mm | 977.9 hPa | Snel dalend | 5:10:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 2.7 C | 2.2 C | 97% | 8 kmh | ONO![]() | 19 | 5.0 mm | 981.2 hPa | Snel dalend | 5:12:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Snow | -0.1 C | -1.5 C | 90% | 27 kmh | OZO![]() | 50 | 0.0 mm | 989.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 3.1 C | 2.8 C | 97% | 0 kmh | ZZO![]() | 6.0 mm | 981.9 hPa | -- | 5:12:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | 0.8 C | 96% | 10 kmh | O![]() | 10 | 6.0 mm | 986.6 hPa | Langzaam dalend | 5:12:17 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain | 1.5 C | 0.9 C | 96% | 13 kmh | ONO![]() | 14 | 6.2 mm | 984.3 hPa | Langzaam dalend | 5:12:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain | 1.5 C | 1.1 C | 97% | 6 kmh | O![]() | 13 | 6.4 mm | 985.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:18 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain | 1.7 C | 22.7 C | 99% | 14 kmh | O![]() | 20 | 9.3 mm | 983.3 hPa | Langzaam dalend | 5:12:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Snow | 0.4 C | -0.4 C | 94% | 9 kmh | OZO![]() | 10 | 1.8 mm | 987.9 hPa | Langzaam dalend | 5:12:19 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 5.2 C | 4.9 C | 98% | 5 kmh | ZZO![]() | 9 | 2.3 mm | 982.8 hPa | -- | 5:12:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 1.6 C | 1.0 C | 96% | 6 kmh | OZO![]() | 14 | 9.0 mm | 985.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:07 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 3.9 C | 3.6 C | 98% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 2.4 mm | 983.5 hPa | Langzaam dalend | 5:12:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Snow | 0.5 C | 0.1 C | 97% | 9 kmh | ONO![]() | 17 | 0.5 mm | 986.1 hPa | Snel dalend | 5:12:20 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain | 2.4 C | 1.8 C | 96% | 6 kmh | -- | 27 | 7.6 mm | 983.3 hPa | Langzaam dalend | 5:12:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Snow | -0.1 C | -0.6 C | 96% | 16 kmh | O![]() | 35 | 1.0 mm | 987.8 hPa | Langzaam dalend | 5:12:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Snow | 0.3 C | 0.0 C | 98% | 1 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 985.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | W![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Bestendig | 5:12:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Snow | 0.4 C | -1.5 C | 87% | 7 kmh | O![]() | 5 | 0.2 mm | 987.8 hPa | Langzaam dalend | 5:12:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 3.3 C | 2.1 C | 92% | 5 kmh | O![]() | 2 | 5.0 mm | 981.9 hPa | Langzaam dalend | 5:12:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Snow | 0.3 C | -0.5 C | 94% | 11 kmh | O![]() | 0.2 mm | 986.5 hPa | Snel dalend | 5:12:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 1.8 C | 1.3 C | 96% | 8 kmh | O![]() | 6.2 mm | 981.6 hPa | Snel dalend | 5:12:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Snow | -0.1 C | -0.3 C | 99% | 2 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 989.1 hPa | -- | 5:12:23 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Snow | 0.6 C | 0.1 C | 97% | 7 kmh | W![]() | 10 | 1.0 mm | 987.4 hPa | Snel dalend | 5:12:23 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain | 1.7 C | 1.1 C | 96% | 9 kmh | ONO![]() | 10 | 6.6 mm | 982.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:23 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 2.8 C | 2.4 C | 97% | 13 kmh | O![]() | 21 | 4.2 mm | 979.1 hPa | Langzaam dalend | 5:08:25 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Rain Showers | 1.6 C | 0.6 C | 93% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 986.3 hPa | Langzaam dalend | 5:12:25 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Rain Showers | 1.4 C | 1.0 C | 97% | 192 kmh | OZO![]() | 8.8 mm | 984.3 hPa | Snel dalend | 5:12:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Snow | 0.3 C | -0.5 C | 94% | 8 kmh | ONO![]() | 8 | 0.2 mm | 986.9 hPa | Langzaam dalend | 5:12:24 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain | 2.2 C | 1.2 C | 93% | 0 kmh | Z![]() | 7.0 mm | 979.3 hPa | Langzaam dalend | 5:12:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Snow | 0.4 C | -1.2 C | 89% | 32 kmh | O![]() | 48 | 2.2 mm | 984.7 hPa | Snel dalend | 5:12:25 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 3.9 C | 82% | 16 kmh | ZW![]() | 19 | 0.4 mm | 985.6 hPa | Bestendig | 5:12:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 2.2 C | 1.8 C | 97% | 5 kmh | NO![]() | 11 | 7.4 mm | 982.9 hPa | Snel dalend | 5:12:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain | -1.1 C | - C | -% | 3 kmh | OZO![]() | 14 | 0.4 mm | 986.3 hPa | Snel dalend | 5:12:27 |
| Netherlands | Leudal | - | 4.6 C | 4.0 C | 96% | 8 kmh | ZO![]() | 19 | 2.6 mm | 984.3 hPa | Langzaam dalend | 5:12:27 | |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Mostly Cloudy | 4.5 C | 2.2 C | 86% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 970.0 hPa | Snel dalend | 5:12:28 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 1.9 C | 1.5 C | 97% | 7 kmh | NO![]() | 19 | 6.4 mm | 985.9 hPa | Langzaam dalend | 5:12:28 |
| Netherlands | Medemblik | - | 0.9 C | 0.4 C | 96% | 15 kmh | OZO![]() | 18 | 2.4 mm | 986.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:28 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 2.8 C | 2.1 C | 95% | 5 kmh | ONO![]() | 14 | 8.6 mm | 980.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:29 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain | 2.3 C | 1.8 C | 96% | 13 kmh | OZO![]() | 13 | 3.6 mm | 982.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:30 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Snow | 0.4 C | -0.4 C | 94% | 22 kmh | ONO![]() | 40 | 0.8 mm | 986.4 hPa | Langzaam dalend | 5:12:30 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 2.4 C | -1.0 C | 78% | 6 kmh | ONO![]() | 14 | 3.4 mm | 981.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 2.8 C | 2.1 C | 95% | 6 kmh | Z![]() | 5 | 7.4 mm | 981.4 hPa | Langzaam dalend | 5:12:30 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain | 1.5 C | -49.3 C | 1% | 8 kmh | OZO![]() | 23 | 7.4 mm | 983.3 hPa | Langzaam dalend | 5:12:31 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | light Rain Showers | 1.8 C | 0.8 C | 93% | 5 kmh | OZO![]() | 9.0 mm | 982.1 hPa | Snel dalend | 5:12:30 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Mostly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 2.0 mm | 985.0 hPa | Snel dalend | 5:10:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 2.3 C | 1.6 C | 95% | 19 kmh | O![]() | 19 | 5.0 mm | 981.1 hPa | Langzaam dalend | 5:12:35 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Snow | 0.0 C | -1.3 C | 91% | 10 kmh | OZO![]() | 18 | 0.0 mm | 989.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:34 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 2.7 C | 75% | 16 kmh | ZW![]() | 14 | 0.4 mm | 985.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:34 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Mostly Cloudy | 7.5 C | 5.8 C | 89% | 5 kmh | O![]() | 1.8 mm | 983.3 hPa | Snel dalend | 5:11:01 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Snow | 0.4 C | 0.0 C | 97% | 10 kmh | -- | 48 | 0.0 mm | 986.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:34 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 3.0 C | 2.3 C | 95% | 0 kmh | ZO![]() | 5 | 3.0 mm | 983.5 hPa | Snel dalend | 5:12:34 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 2.6 C | 2.2 C | 97% | 5 kmh | OZO![]() | 9 | 5.0 mm | 985.1 hPa | Snel dalend | 5:12:35 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 1.9 C | 1.3 C | 96% | 13 kmh | ONO![]() | 16 | 6.4 mm | 982.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:35 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 2.8 C | 2.1 C | 95% | 2 kmh | N![]() | 15 | 5.8 mm | 981.4 hPa | Bestendig | 5:12:36 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Snow | 0.2 C | -0.4 C | 96% | 13 kmh | NO![]() | 26 | 0.0 mm | 988.6 hPa | Langzaam dalend | 5:12:36 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 3.7 C | 3.1 C | 96% | 3 kmh | ZZO![]() | 8 | 5.0 mm | 982.9 hPa | Langzaam dalend | 4:32:22 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain | 1.3 C | 0.2 C | 93% | 3 kmh | ZO![]() | 6 | 9.2 mm | 985.0 hPa | Langzaam dalend | 5:12:36 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 2.3 C | 1.6 C | 95% | 5 kmh | ZO![]() | 13 | 6.8 mm | 986.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:37 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 2.8 C | 2.3 C | 97% | 6 kmh | ZO![]() | 6.8 mm | 983.9 hPa | Snel dalend | 5:00:31 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain | 1.0 C | 0.0 C | 93% | 6 kmh | ONO![]() | 4 | 4.4 mm | 981.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:37 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 1.1 C | -0.1 C | 92% | 8 kmh | OZO![]() | 11 | 10.0 mm | 985.2 hPa | Snel dalend | 5:12:37 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 3.4 C | 2.5 C | 94% | 3 kmh | OZO![]() | 12 | 6.0 mm | 980.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:38 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 2.1 C | 1.7 C | 97% | 0 kmh | O![]() | 10 | 9.2 mm | 983.7 hPa | Langzaam dalend | 5:12:38 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain | 2.4 C | 1.8 C | 96% | 8 kmh | O![]() | 19 | 8.6 mm | 982.9 hPa | Snel dalend | 5:10:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain | 2.2 C | 2.1 C | 99% | 13 kmh | O![]() | 22 | 7.6 mm | 981.6 hPa | Snel dalend | 5:12:39 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Drizzle | 5.1 C | 3.8 C | 91% | 13 kmh | ZZO![]() | 31 | 3.1 mm | 979.1 hPa | -- | 5:12:39 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain | 2.0 C | 1.4 C | 96% | 15 kmh | OZO![]() | 12 | 6.3 mm | 983.2 hPa | Langzaam dalend | 5:12:40 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 2.1 C | 1.5 C | 96% | 13 kmh | O![]() | 14 | 5.2 mm | 981.6 hPa | Langzaam dalend | 5:12:40 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.