|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 24 Jun 2026 06:26:35 +0200 tot Wed, 24 Jun 2026 06:37:21 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | - | 22.3 C | 19.8 C | 86% | 6 kmh | OZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 6:37:02 | |
| Belgium | Beerse | - | 20.2 C | 17.7 C | 86% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 6:37:02 | ||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 20.9 C | 19.5 C | 92% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 6:37:02 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 19.2 C | 18.2 C | 94% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 6:37:03 |
| Belgium | Ekeren | - | 21.0 C | 18.6 C | 86% | 0 kmh | ZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 6:37:03 | |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 19.5 C | - C | -% | 1 kmh | O![]() | 1 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Bestendig | 6:36:54 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 21.2 C | 19.6 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 6:31:23 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | - | 21.9 C | 19.5 C | 86% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 6:37:04 | ||
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 21.1 C | 15.6 C | 71% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 6:37:04 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 21.3 C | 18.5 C | 84% | 1 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 6:37:01 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 19.8 C | 17.2 C | 85% | 1 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig | 6:35:42 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 21.0 C | 19.6 C | 92% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 6:37:04 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 20.3 C | 18.1 C | 87% | 3 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 6:37:04 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 22.5 C | 19.6 C | 84% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1012.2 hPa | -- | 6:37:05 | |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 19.1 C | 18.2 C | 95% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 6:37:05 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 18.9 C | 17.4 C | 91% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 6:37:00 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 18.9 C | 17.9 C | 94% | 3 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 6:37:05 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 21.3 C | 18.8 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1018.1 hPa | -- | 6:37:06 | |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 18.7 C | 16.5 C | 87% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 6:37:06 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 22.6 C | 19.6 C | 83% | 3 kmh | OZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 6:37:06 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 19.7 C | 18.8 C | 95% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 6:35:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 20.6 C | 18.7 C | 89% | 6 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 6:32:29 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Clear | 22.3 C | 19.4 C | 84% | 2 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 6:37:07 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 17.8 C | 15.1 C | 84% | 1 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 6:37:04 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 19.4 C | 17.8 C | 91% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1015.0 hPa | -- | 6:37:08 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 18.4 C | 17.1 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 6:37:09 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 20.3 C | 18.2 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 6:37:10 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 19.7 C | 18.1 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 6:37:09 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 20.7 C | 2.3 C | 88% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 6:37:10 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 18.1 C | 15.0 C | 82% | 1 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 6:37:10 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 20.3 C | 17.5 C | 84% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1017.8 hPa | -- | 6:37:10 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 18.1 C | 16.7 C | 91% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 6:36:45 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Clear | 19.0 C | 16.2 C | 84% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Bestendig | 6:37:10 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 21.4 C | 18.0 C | 81% | 1 kmh | ZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 6:37:10 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 19.2 C | 15.8 C | 81% | 0 kmh | OZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 6:37:10 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 18.9 C | 17.4 C | 91% | 1 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 6:37:08 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 21.4 C | 19.5 C | 89% | 5 kmh | ZZO![]() | 11 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 6:37:11 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 17.7 C | 15.7 C | 88% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 6:37:11 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 22.2 C | 17.5 C | 75% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 6:37:11 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 20.9 C | 17.5 C | 81% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 6:37:11 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Clear | 21.7 C | 18.5 C | 82% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 6:37:11 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Clear | 18.6 C | 16.2 C | 86% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1010.5 hPa | -- | 6:37:12 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 21.3 C | 18.3 C | 83% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 6:37:12 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Clear | 21.8 C | 19.4 C | 86% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 6:32:47 | |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 18.9 C | 17.2 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 6:37:12 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | 21.2 C | 14.8 C | 67% | 1 kmh | WZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Bestendig | 6:26:35 |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 19.2 C | 16.4 C | 84% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 6:37:11 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 21.6 C | 18.0 C | 80% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 6:37:12 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Clear | 20.9 C | 18.3 C | 85% | 5 kmh | OZO![]() | 12 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 6:37:15 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 19.8 C | 17.2 C | 85% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 6:37:16 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Clear | 22.3 C | 19.8 C | 86% | 3 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 6:37:16 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 19.8 C | 19.0 C | 95% | 1 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 6:37:16 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 18.9 C | 17.6 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 6:37:16 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 21.3 C | 19.4 C | 89% | 3 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 6:37:12 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Clear | 23.2 C | 19.2 C | 78% | 3 kmh | ZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 6:37:17 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 22.3 C | 19.1 C | 82% | 8 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 6:37:14 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Clear | 19.3 C | 16.1 C | 81% | 2 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 6:37:17 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Clear | 22.2 C | 13.5 C | 58% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 6:37:17 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Clear | 22.6 C | 19.2 C | 81% | 4 kmh | ZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 6:37:17 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 21.9 C | -36.8 C | 1% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 6:37:17 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 18.4 C | 16.6 C | 89% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 6:37:17 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Clear | 22.0 C | 18.6 C | 81% | 2 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 6:37:16 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Clear | 17.6 C | 14.6 C | 83% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 6:37:17 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 20.0 C | 15.4 C | 75% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 6:37:15 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 18.0 C | 17.7 C | 98% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 6:37:17 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 18.2 C | 17.4 C | 95% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 6:37:18 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 19.2 C | 17.5 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 6:37:18 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Clear | 20.2 C | 19.0 C | 93% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 6:37:18 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Clear | 21.5 C | 19.1 C | 86% | 0 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 6:37:18 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Clear | 18.4 C | 15.5 C | 83% | 0 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 6:37:18 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 21.8 C | 18.2 C | 80% | 0 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 6:37:18 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 17.4 C | 16.0 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 6:37:18 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 18.9 C | 18.2 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 6:37:18 | |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 20.0 C | 17.6 C | 86% | 2 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 6:30:16 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 21.9 C | 19.3 C | 85% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 6:37:19 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 16.9 C | 15.1 C | 89% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 6:37:19 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Clear | 24.2 C | 19.1 C | 73% | 3 kmh | ONO![]() | 10 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 6:37:19 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 18.2 C | 17.2 C | 94% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 6:37:20 | |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 20.3 C | 19.0 C | 92% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 6:37:20 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 20.9 C | 18.3 C | 85% | 0 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 6:35:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 21.6 C | 19.1 C | 86% | 4 kmh | ZZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 6:37:20 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Clear | 20.8 C | 18.8 C | 88% | 6 kmh | -- | 8 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | -- | 6:37:21 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 22.4 C | 19.0 C | 81% | 6 kmh | ZZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 6:35:40 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Clear | 22.2 C | 18.9 C | 82% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 6:37:19 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.