Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Thu, 18 Sep 2025 21:29:30 +0200 tot Thu, 18 Sep 2025 21:37:34 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 19.3 C | 16.5 C | 84% | 5 kmh | ZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 21:37:06 |
Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | 15.7 C | 84% | 8 kmh | WZW![]() | 15 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 21:37:06 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 18.6 C | 16.0 C | 85% | 4 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:37:07 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 15.8 C | 14.0 C | 89% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 21:37:07 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 19.1 C | 16.2 C | 83% | 0 kmh | O![]() | 4 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 21:37:07 |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 13.5 C | - C | -% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Langzaam dalend | 21:37:07 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 19.4 C | 16.7 C | 85% | 3 kmh | NW![]() | 9 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Stijgend | 21:31:35 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 19.2 C | 16.2 C | 83% | 0 kmh | ZZW![]() | 1 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 21:37:09 |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 17.1 C | 13.6 C | 80% | 0 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 21:37:09 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 17.5 C | 15.7 C | 89% | 3 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 21:37:09 |
Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 18.3 C | 15.4 C | 83% | 8 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 21:37:00 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 19.2 C | 14.0 C | 72% | 1 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:35:33 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 18.9 C | 16.7 C | 87% | 3 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:10 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 15.8 C | 82% | 5 kmh | ZZW![]() | 16 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 21:37:10 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 15.8 C | 13.5 C | 86% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 21:37:11 | |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 14.5 C | 14.0 C | 97% | 0 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | -- | 21:37:11 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 15.6 C | 15.0 C | 96% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Bestendig | 21:37:11 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Few Clouds | 15.9 C | 13.4 C | 85% | 0 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 21:36:50 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 15.7 C | 14.1 C | 90% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 21:37:12 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 16.1 C | 14.1 C | 88% | 2 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:12 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 18.6 C | 12.5 C | 68% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:13 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 18.6 C | 15.8 C | 84% | 4 kmh | WZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 21:37:13 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 16.2 C | 88% | 5 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:35:57 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | 15.7 C | 84% | 18 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:29:30 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 18.4 C | 15.6 C | 84% | 11 kmh | W![]() | 16 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:35:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 18.8 C | 16.6 C | 87% | 15 kmh | ZW![]() | 31 | 0.2 mm | 1022.2 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:14 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Few Clouds | 17.9 C | 16.6 C | 92% | 10 kmh | WZW![]() | 19 | 1.6 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 21:36:58 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.1 C | 82% | 0 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | -- | 21:37:15 |
Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 18.8 C | 16.8 C | 88% | 5 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | 21:37:16 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Overcast | 18.8 C | 16.6 C | 87% | 10 kmh | WZW![]() | 16 | 1.6 mm | 1021.2 hPa | Bestendig | 21:37:17 |
Netherlands | Almere | ![]() | Overcast | 18.4 C | 16.8 C | 91% | 1 kmh | WNW![]() | 5 | 1.6 mm | 1022.9 hPa | Bestendig | 21:37:16 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Overcast | 18.4 C | 20.2 C | 89% | 13 kmh | ZW![]() | 19 | 2.3 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | 21:37:17 |
Netherlands | Assen | ![]() | Few Clouds | 17.9 C | 15.6 C | 86% | 6 kmh | ZZW![]() | 5 | 4.6 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 21:37:17 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 18.2 C | 15.4 C | 84% | 0 kmh | ZZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | -- | 21:37:18 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 19.2 C | 16.8 C | 86% | 6 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | 21:36:46 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 18.4 C | 16.2 C | 87% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 21:37:18 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Few Clouds | 19.3 C | 17.5 C | 89% | 1 kmh | ZW![]() | 3 | 0.3 mm | 1026.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:18 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Overcast | 19.0 C | 16.4 C | 85% | 5 kmh | -- | 15 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig | 21:37:19 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 17.6 C | 16.4 C | 93% | 12 kmh | ZW![]() | 23 | 0.2 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 21:37:19 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 17.9 C | 17.1 C | 95% | 20 kmh | ZW![]() | 14 | 0.4 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 21:37:15 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Overcast | 16.7 C | 11.6 C | 72% | 27 kmh | W![]() | 42 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 21:37:20 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Few Clouds | 11.0 C | 4.0 C | 62% | 5 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | 21:37:20 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Few Clouds | 18.8 C | 16.6 C | 87% | 6 kmh | ZW![]() | 7 | 1.2 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | 21:37:20 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 19.1 C | 15.7 C | 81% | 4 kmh | WZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | 21:37:20 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 18.6 C | 16.0 C | 85% | 5 kmh | ZZW![]() | 3.0 mm | 1020.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:21 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 18.8 C | 15.7 C | 82% | 5 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:21 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mostly Cloudy | 18.1 C | 15.5 C | 85% | 9 kmh | ZW![]() | 12 | 0.2 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 21:36:58 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Few Clouds | 17.8 C | 17.4 C | 97% | 0 kmh | NO![]() | 2.3 mm | 1019.5 hPa | -- | 21:37:22 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Few Clouds | 19.0 C | 17.0 C | 88% | 2 kmh | WZW![]() | 2 | 2.0 mm | 1021.3 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:22 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Overcast | 18.5 C | 17.0 C | 91% | 13 kmh | Z![]() | 3 | 1.6 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 21:37:08 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 18.8 C | 16.6 C | 87% | 3 kmh | W![]() | 9 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | 21:33:13 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.5 C | 85% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.4 mm | 1021.7 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:22 |
Netherlands | Helmond | ![]() | Overcast | 23.1 C | 11.1 C | 47% | 0 kmh | Z![]() | 3 | 0.6 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 21:37:23 |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 18.4 C | 16.0 C | 86% | 8 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Stijgend | 21:37:23 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Few Clouds | 19.0 C | 16.8 C | 87% | 3 kmh | ZO![]() | 5 | 3.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 21:37:21 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Overcast | 18.8 C | 15.9 C | 83% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 21:37:24 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Few Clouds | 18.0 C | 16.0 C | 88% | 27 kmh | N![]() | 38 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:24 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 16.9 C | 15.2 C | 90% | 1 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 21:37:25 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.7 C | 86% | 11 kmh | ZZW![]() | 24 | 1.0 mm | 1023.2 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:25 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Overcast | 16.9 C | - C | -% | 8 kmh | ZW![]() | 16 | 2.0 mm | 1020.4 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:26 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 14.9 C | 13.6 C | 92% | 1 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 21:37:26 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Clear | 15.0 C | 11.2 C | 78% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Snel stijgend | 21:37:26 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 19.0 C | 16.7 C | 87% | 7 kmh | Z![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Bestendig | 21:37:27 |
Netherlands | Medemblik | - | 17.8 C | 16.9 C | 94% | 10 kmh | WZW![]() | 13 | 2.8 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | 21:37:24 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 18.9 C | 16.0 C | 83% | 15 kmh | ZZW![]() | 29 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 21:37:28 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.5 C | 85% | 6 kmh | WZW![]() | 3 | 0.4 mm | 1022.1 hPa | Bestendig | 21:37:27 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Clear | 17.6 C | 15.4 C | 87% | 13 kmh | -- | 26 | 0.6 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 21:37:28 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 19.1 C | 11.2 C | 60% | 8 kmh | ZZO![]() | 27 | 0.2 mm | 1021.5 hPa | Bestendig | 21:37:28 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 18.8 C | 16.0 C | 84% | 11 kmh | ZW![]() | 8 | 0.2 mm | 1022.2 hPa | Bestendig | 21:37:28 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Overcast | 19.2 C | -38.4 C | 1% | 3 kmh | WZW![]() | 13 | 4.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | 21:37:28 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 19.3 C | 16.5 C | 84% | 2 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:29 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Clear | 17.9 C | 15.1 C | 84% | 1 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:35:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 18.9 C | 15.6 C | 81% | 24 kmh | WZW![]() | 24 | 0.2 mm | 1021.3 hPa | Bestendig | 21:37:30 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Few Clouds | 18.2 C | 16.0 C | 87% | 9 kmh | Z![]() | 8 | 2.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 21:37:29 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 15.3 C | 12.2 C | 82% | 0 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 21:37:29 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 17.6 C | 15.8 C | 89% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:36:32 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Few Clouds | 19.3 C | 17.6 C | 90% | 14 kmh | WZW![]() | 37 | 2.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 21:37:29 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 18.2 C | 15.5 C | 84% | 0 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:30 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 18.3 C | 16.1 C | 87% | 8 kmh | ZZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:30 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.3 C | 84% | 14 kmh | ZZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig | 21:37:30 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.9 C | 87% | 5 kmh | W![]() | 24 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 21:37:30 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Overcast | 18.3 C | 0.0 C | 88% | 3 kmh | W![]() | 4 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Bestendig | 21:35:00 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Clear | 17.9 C | 16.6 C | 92% | 6 kmh | ZZW![]() | 23 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 21:37:31 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 18.8 C | 16.1 C | 84% | 6 kmh | Z![]() | 13 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 21:37:25 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Overcast | 18.8 C | 16.8 C | 88% | 3 kmh | ZO![]() | 3 | 1.4 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | 21:37:31 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Overcast | 18.9 C | 15.8 C | 82% | 8 kmh | ZW![]() | 15 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig | 21:37:32 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 18.6 C | 16.2 C | 86% | 1 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig | 21:37:32 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 18.5 C | 15.4 C | 82% | 5 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Langzaam stijgend | 21:30:30 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Overcast | 18.2 C | 16.2 C | 88% | 5 kmh | WZW![]() | 0 | 3.8 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 21:37:32 |
Netherlands | Vierhouten | - | 18.6 C | 16.0 C | 85% | 4 kmh | ZW![]() | 3 | 1.2 mm | 1022.2 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:32 | |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 19.2 C | 16.1 C | 82% | 10 kmh | ZW![]() | 20 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 21:37:33 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | - | 18.8 C | 16.6 C | 87% | 3 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 21:37:33 | |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.7 C | 86% | 6 kmh | ZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:35:00 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Overcast | 19.1 C | 16.7 C | 86% | 10 kmh | WZW![]() | 22 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:37:34 |
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 19.1 C | 15.4 C | 79% | 10 kmh | WZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | -- | 21:37:34 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Overcast | 18.8 C | 17.0 C | 89% | 9 kmh | Z![]() | 12 | 2.2 mm | 1020.2 hPa | Bestendig | 21:37:34 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 18.8 C | 15.7 C | 82% | 9 kmh | ZW![]() | 11 | 0.2 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 21:37:34 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.