|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Mon, 25 May 2026 19:21:36 +0200 tot Mon, 25 May 2026 19:27:26 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 27.8 C | 17.0 C | 52% | 8 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Bestendig | 19:27:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 28.7 C | 9.9 C | 31% | 3 kmh | -- | 20 | 0.0 mm | 1030.4 hPa | Bestendig | 19:27:08 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 31.5 C | 15.0 C | 37% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1031.0 hPa | Bestendig | 19:27:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 29.3 C | 12.3 C | 35% | 0 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.7 hPa | Bestendig | 19:27:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 29.2 C | 13.0 C | 37% | 3 kmh | WNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1031.2 hPa | Bestendig | 19:27:07 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 31.9 C | - C | -% | 5 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Langzaam dalend | 19:27:01 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 31.0 C | 14.5 C | 37% | 3 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1030.6 hPa | Bestendig | 19:21:36 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 29.9 C | 12.3 C | 34% | 0 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Bestendig | 19:27:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 29.8 C | 9.3 C | 28% | 3 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1031.7 hPa | Bestendig | 19:27:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 27.3 C | 14.3 C | 45% | 3 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1031.4 hPa | Bestendig | 19:27:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 29.5 C | 13.7 C | 38% | 6 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Bestendig | 19:27:06 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 29.9 C | 10.0 C | 29% | 7 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Langzaam dalend | 19:25:24 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 30.1 C | 14.6 C | 39% | 3 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1030.3 hPa | Langzaam dalend | 19:27:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 29.7 C | 13.8 C | 38% | 6 kmh | NO![]() | 13 | 0.0 mm | 1029.6 hPa | Bestendig | 19:27:10 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 31.3 C | 11.2 C | 29% | 5 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | -- | 19:27:11 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 30.6 C | 14.7 C | 38% | 2 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | -- | 19:27:11 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 29.4 C | 15.6 C | 43% | 1 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.3 hPa | Bestendig | 19:27:11 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 23.5 C | 15.3 C | 60% | 12 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Bestendig | 19:26:59 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 21.0 C | 8.9 C | 46% | 8 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 19:27:12 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 28.8 C | 17.0 C | 49% | 5 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Langzaam dalend | 19:27:12 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 29.4 C | 13.2 C | 37% | 5 kmh | NNW![]() | 20 | 0.0 mm | 1030.5 hPa | -- | 19:27:12 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 31.0 C | 8.7 C | 25% | 1 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1030.1 hPa | Langzaam dalend | 19:27:12 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 30.5 C | 14.6 C | 38% | 3 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1030.4 hPa | Bestendig | 19:27:12 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 29.6 C | 15.0 C | 41% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1030.2 hPa | Langzaam dalend | 19:25:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 29.4 C | 15.2 C | 42% | 13 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1028.6 hPa | Langzaam dalend | 19:23:33 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 28.8 C | 14.2 C | 41% | 7 kmh | NNO![]() | 11 | 0.0 mm | 1030.3 hPa | Langzaam dalend | 19:25:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Clear | 27.5 C | 14.2 C | 44% | 5 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1031.0 hPa | Langzaam dalend | 19:27:12 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 23.8 C | 14.5 C | 56% | 3 kmh | NNO![]() | 9 | 0.0 mm | 1030.7 hPa | Bestendig | 19:27:02 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 31.1 C | 12.8 C | 32% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1027.1 hPa | -- | 19:27:13 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 27.2 C | 12.8 C | 41% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Bestendig | 19:27:13 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 28.1 C | 12.4 C | 38% | 5 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Bestendig | 19:27:14 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 27.8 C | 14.2 C | 43% | 1 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1032.8 hPa | Bestendig | 19:27:14 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 25.0 C | 10.1 C | 51% | 5 kmh | NNO![]() | 9 | 0.0 mm | 1031.2 hPa | Bestendig | 19:27:14 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 27.6 C | 14.2 C | 44% | 1 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Bestendig | 19:27:14 |
| Netherlands | Bladel | - | 31.0 C | 13.8 C | 35% | 4 kmh | NW![]() | 5 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | -- | 19:27:14 | |
| Netherlands | Boskamp | - | 27.4 C | 12.8 C | 41% | 3 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1031.5 hPa | Bestendig | 19:26:45 | |
| Netherlands | Boxtel | - | 28.8 C | 12.2 C | 36% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Bestendig | 19:27:15 | |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Clear | 28.5 C | 11.5 C | 35% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Langzaam dalend | 19:27:15 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 29.2 C | 13.0 C | 37% | 2 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1030.5 hPa | Bestendig | 19:27:15 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 23.7 C | 16.0 C | 62% | 1 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Bestendig | 19:27:15 |
| Netherlands | Delfzijl | ![]() | Clear | 13.9 C | 0 C | 67% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Bestendig | 19:27:16 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 26.2 C | 15.3 C | 51% | 2 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1030.3 hPa | Bestendig | 19:27:14 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 25.2 C | 13.4 C | 48% | 6 kmh | N![]() | 14 | 0.0 mm | 1030.7 hPa | Bestendig | 19:27:16 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 27.5 C | 13.1 C | 41% | 4 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1030.7 hPa | Bestendig | 19:27:16 |
| Netherlands | Genderen | - | 28.7 C | 13.7 C | 40% | 4 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Bestendig | 19:27:16 | |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 27.1 C | 15.7 C | 50% | 2 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1031.2 hPa | Langzaam dalend | 19:27:16 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Clear | 26.4 C | 11.4 C | 39% | 3 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Langzaam dalend | 19:27:16 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Clear | 25.0 C | 15.9 C | 57% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1023.2 hPa | -- | 19:27:16 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 27.3 C | 12.5 C | 40% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1030.5 hPa | Langzaam dalend | 19:27:16 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Clear | 27.6 C | 13.5 C | 42% | 3 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1030.1 hPa | Bestendig | 19:22:54 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 13.2 C | 5.8 C | 61% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Bestendig | 19:27:17 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | 31.7 C | 12.5 C | 31% | 0 kmh | NNO![]() | 2 | 0.0 mm | 1035.8 hPa | Bestendig | 19:26:30 |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 28.9 C | 14.6 C | 42% | 3 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1029.1 hPa | Dalend | 19:27:17 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 29.1 C | 11.6 C | 34% | 4 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1030.3 hPa | Bestendig | 19:27:16 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 27.9 C | 13.1 C | 40% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1030.4 hPa | Bestendig | 19:27:17 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Clear | 25.7 C | 15.9 C | 55% | 5 kmh | WNW![]() | 12 | 0.0 mm | 1031.4 hPa | Langzaam dalend | 19:27:17 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 26.6 C | 8.1 C | 31% | 3 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Bestendig | 19:27:18 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Clear | 27.2 C | 15.2 C | 48% | 6 kmh | WNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1032.1 hPa | Langzaam dalend | 19:27:18 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 27.7 C | 12.5 C | 39% | 5 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Bestendig | 19:27:18 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 29.8 C | 13.9 C | 38% | 2 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1031.4 hPa | Bestendig | 19:27:18 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 24.4 C | 15.9 C | 59% | 3 kmh | OZO![]() | 7 | 0.0 mm | 1032.8 hPa | Bestendig | 19:27:16 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Clear | 28.4 C | 13.6 C | 40% | 3 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1030.7 hPa | Bestendig | 19:27:19 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 26.1 C | 16.3 C | 55% | 2 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 19:27:15 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Clear | 27.2 C | 16.2 C | 51% | 5 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Bestendig | 19:27:19 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Clear | 28.3 C | 9.6 C | 31% | 3 kmh | NNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Bestendig | 19:27:19 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Clear | 27.2 C | 13.2 C | 42% | 5 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Bestendig | 19:27:19 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 27.3 C | 14.3 C | 45% | 1 kmh | O![]() | 6 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 19:27:19 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 29.8 C | 13.1 C | 36% | 2 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Langzaam dalend | 19:27:19 | |
| Netherlands | Roermond | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Clear | 32.0 C | 13.2 C | 32% | 11 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1029.6 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Clear | 24.3 C | 13.5 C | 51% | 5 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1031.0 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 26.4 C | 10.5 C | 37% | 1 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.6 hPa | Bestendig | 19:27:20 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 29.3 C | 13.1 C | 37% | 3 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 27.0 C | 16.0 C | 51% | 13 kmh | NNO![]() | 23 | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Son en Breugel | - | 0 | 28.0 C | 12.3 C | 38% | 2 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Langzaam dalend | 19:27:22 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Clear | 27.0 C | 16.3 C | 52% | 0 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1030.6 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Clear | 29.6 C | 13.4 C | 37% | 0 kmh | N![]() | 12 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Clear | 23.9 C | 16.7 C | 64% | 1 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1031.4 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | - | 29.7 C | 12.6 C | 35% | 5 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Bestendig | 19:27:22 | |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 28.4 C | 14.2 C | 42% | 1 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 27.3 C | 14.0 C | 44% | 3 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Bestendig | 19:27:22 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 29.1 C | 12.5 C | 36% | 3 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Langzaam dalend | 19:25:36 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 25.9 C | 14.7 C | 50% | 5 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Bestendig | 19:27:23 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 27.3 C | 13.3 C | 42% | 2 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1031.6 hPa | Bestendig | 19:27:23 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Clear | 31.1 C | 15.9 C | 40% | 3 kmh | -- | 10 | 0.0 mm | 1030.2 hPa | Bestendig | 19:27:24 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 27.0 C | 14.7 C | 47% | 0 kmh | NNO![]() | 9 | 0.0 mm | 1030.7 hPa | Bestendig | 19:27:24 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 27.8 C | 14.4 C | 44% | 3 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Bestendig | 19:27:25 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 29.0 C | 13.5 C | 39% | 3 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Bestendig | 19:25:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 26.7 C | 15.9 C | 52% | 6 kmh | NO![]() | 13 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Langzaam dalend | 19:27:25 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Clear | 26.9 C | 17.9 C | 58% | 3 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1031.2 hPa | -- | 19:27:26 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 25.1 C | 15.4 C | 55% | 3 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Bestendig | 19:27:19 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Clear | 27.3 C | 13.2 C | 42% | 5 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 19:27:25 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.