|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Tue, 11 Aug 2026 20:50:21 +0200 tot Tue, 11 Aug 2026 21:02:19 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 23.2 C | 11.6 C | 48% | 6 kmh | ONO![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 21:02:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 22.2 C | 8.6 C | 42% | 7 kmh | -- | 22 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 21:02:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 24.0 C | 10.6 C | 43% | 7 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 21:02:04 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 23.7 C | 8.5 C | 38% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 21:02:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 22.9 C | 9.3 C | 42% | 0 kmh | WNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 21:01:58 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 22.2 C | - C | -% | 10 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:02:05 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 23.7 C | 10.6 C | 44% | 0 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 20:56:29 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 24.0 C | 9.9 C | 41% | 4 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 21:02:06 |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 23.2 C | 8.1 C | 38% | 3 kmh | NNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:02:06 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 23.4 C | 8.3 C | 38% | 8 kmh | O![]() | 11 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Bestendig | 21:01:57 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 23.4 C | 6.6 C | 34% | 4 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Bestendig | 21:00:57 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 23.5 C | 10.9 C | 45% | 5 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 21:02:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 22.2 C | 9.2 C | 43% | 5 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 21:02:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 24.2 C | 9.0 C | 38% | 1 kmh | ZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | -- | 21:02:07 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 23.6 C | 7.6 C | 36% | 4 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig | 21:02:07 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 21.2 C | 9.8 C | 48% | 12 kmh | NO![]() | 15 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 21:01:07 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 22.3 C | 10.1 C | 46% | 3 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig | 21:02:08 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 22.5 C | 8.2 C | 40% | 0 kmh | N![]() | 30 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | -- | 21:02:08 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 22.9 C | 4.4 C | 30% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 21:02:08 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 23.7 C | 10.0 C | 42% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 21:02:08 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 23.5 C | 10.2 C | 43% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig | 21:00:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 23.4 C | 11.8 C | 48% | 13 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | 20:54:32 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 22.0 C | 8.8 C | 43% | 6 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 21:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Clear | 20.4 C | 11.6 C | 57% | 9 kmh | NO![]() | 22 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 21:02:08 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 14.2 C | 10.6 C | 79% | 3 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Bestendig | 21:01:50 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 21.8 C | 10.0 C | 48% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1021.6 hPa | -- | 21:02:09 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 18.7 C | 10.0 C | 57% | 7 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 21:02:10 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 19.4 C | 11.9 C | 62% | 6 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 21:02:11 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 19.2 C | 12.1 C | 64% | 0 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Bestendig | 21:02:11 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 19.0 C | 15.2 C | 60% | 8 kmh | O![]() | 14 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 21:02:11 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 16.5 C | 9.4 C | 63% | 0 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Bestendig | 21:02:11 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 22.3 C | 9.4 C | 44% | 0 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | -- | 21:02:11 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 17.8 C | 10.4 C | 62% | 3 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | 21:01:51 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Clear | 17.0 C | 8.4 C | 57% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 21:02:12 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 21.0 C | 10.2 C | 50% | 2 kmh | -- | 19 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 21:02:12 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Few Clouds | 15.3 C | 10.7 C | 74% | 0 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Bestendig | 21:02:12 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Few Clouds | 16.1 C | 11.7 C | 75% | 0 kmh | NNO![]() | 2 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Bestendig | 21:02:11 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 18.5 C | 12.0 C | 66% | 11 kmh | NO![]() | 21 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 21:02:13 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 17.7 C | 9.3 C | 58% | 3 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Bestendig | 21:02:13 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 21.1 C | 10.8 C | 52% | 3 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 21:02:13 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Few Clouds | 16.2 C | 10.1 C | 67% | 6 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Bestendig | 21:02:13 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Clear | 19.2 C | 11.5 C | 61% | 8 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 21:02:13 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Clear | 15.8 C | 11.0 C | 73% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1028.7 hPa | -- | 21:02:13 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 17.7 C | 9.6 C | 59% | 3 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | 21:02:13 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Clear | 19.7 C | 13.2 C | 66% | 1 kmh | WNW![]() | 5 | 25.6 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 20:57:36 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 19.9 C | 9.8 C | 52% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig | 21:02:13 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 18.0 C | 9.9 C | 59% | 1 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 21:02:10 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 21.0 C | 10.5 C | 51% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 21:02:14 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Partly Cloudy | 16.9 C | 12.2 C | 74% | 29 kmh | NNO![]() | 29 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Bestendig | 21:02:14 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 22.3 C | 4.4 C | 31% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig | 21:02:15 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Clear | 19.8 C | 13.5 C | 67% | 10 kmh | ONO![]() | 21 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Bestendig | 21:02:15 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 22.0 C | 9.8 C | 46% | 3 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 21:02:15 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 19.7 C | 9.9 C | 53% | 7 kmh | NNO![]() | 16 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 21:02:15 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 18.2 C | 12.2 C | 68% | 11 kmh | OZO![]() | 25 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Bestendig | 21:02:15 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Clear | 20.8 C | 11.5 C | 55% | 12 kmh | ONO![]() | 25 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 19.1 C | 13.2 C | 69% | 7 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 21:01:39 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Clear | 19.9 C | 7.3 C | 44% | 8 kmh | NO![]() | 26 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Clear | 20.4 C | 11.6 C | 57% | 9 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 19.2 C | 10.2 C | 56% | 3 kmh | NO![]() | 11 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 19.3 C | 10.0 C | 55% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 21:02:16 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Clear | 20.4 C | 11.6 C | 57% | 24 kmh | NO![]() | 24 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 21:02:15 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Clear | 15.7 C | 9.8 C | 68% | 3 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 22.3 C | 4.3 C | 31% | 7 kmh | O![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 21:02:15 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 23.2 C | 9.9 C | 43% | 1 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 16.6 C | 10.7 C | 68% | 8 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 21.2 C | 10.6 C | 51% | 5 kmh | NNO![]() | 36 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Clear | 19.8 C | 12.6 C | 63% | 6 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Clear | 21.1 C | 13.8 C | 63% | 2 kmh | N![]() | 14 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Few Clouds | 16.6 C | 11.5 C | 72% | 1 kmh | -- | 6 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 23.3 C | 10.0 C | 43% | 3 kmh | NO![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 21:02:16 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 18.2 C | 9.9 C | 58% | 2 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 21:02:17 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 31.1 C | 23.5 C | 64% | 6 kmh | WZW![]() | 18 | 3.2 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 21:02:17 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 22.1 C | 9.9 C | 46% | 5 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 20:50:21 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 17.6 C | 9.7 C | 60% | 4 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 21:02:17 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 18.3 C | 10.1 C | 59% | 3 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Bestendig | 21:02:17 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Clear | 21.1 C | 12.5 C | 58% | 2 kmh | NO![]() | 15 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 21:02:18 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 19.5 C | 10.2 C | 55% | 2 kmh | -- | 9 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 21:02:19 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 20.6 C | 11.0 C | 54% | 4 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 21:02:19 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 20.9 C | 10.6 C | 52% | 3 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 21:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 18.9 C | 13.1 C | 69% | 10 kmh | NO![]() | 18 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 21:02:19 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Clear | 21.1 C | 13.7 C | 63% | 11 kmh | ONO![]() | 18 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | -- | 21:02:19 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 18.7 C | 12.4 C | 67% | 10 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 21:02:19 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Clear | 20.3 C | 12.1 C | 59% | 4 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:02:18 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.