Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam, [] Weather, Lightning, [] Weather, WebCam, [] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 16 Oct 2024 04:00:25 +0200 tot Wed, 16 Oct 2024 04:12:35 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | Clear | 12.3 C | 11.4 C | 94% | 6 kmh | OZO | 13 | 0.0 mm | 1008.7 hPa | Langzaam dalend | 4:12:02 | |
Belgium | Beerse | Clear | 12.2 C | 10.6 C | 90% | 9 kmh | ZO | 19 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Snel dalend | 4:12:04 | |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | Clear | 13.2 C | 12.4 C | 95% | 1 kmh | O | 8 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Langzaam dalend | 4:12:05 | |
Belgium | Ekeren | Clear | 12.1 C | 10.8 C | 92% | 18 kmh | OZO | 19 | 0.0 mm | 1009.9 hPa | Langzaam dalend | 4:11:57 | |
Belgium | Godarville | Clear | 14.6 C | - C | -% | 6 kmh | ONO | 4 | 0.0 mm | 962.0 hPa | Langzaam dalend | 4:11:58 | |
Belgium | Haacht | Clear | 12.1 C | 11.6 C | 97% | 0 kmh | N | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Dalend | 4:06:24 | ||
Belgium | Heist Op Den Berg | Clear | 12.0 C | 11.1 C | 94% | 0 kmh | OZO | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Langzaam dalend | 4:12:07 | ||
Belgium | Herent | Clear | 12.2 C | 8.5 C | 78% | 3 kmh | NNO | 8 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Langzaam dalend | 4:12:07 | |
Belgium | Heuseux | light Rain | 14.3 C | 12.7 C | 90% | 0 kmh | N | 0 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Bestendig | 4:12:07 | |
Belgium | Izegem | Clear | 13.0 C | 11.7 C | 92% | 7 kmh | OZO | 4 | 0.0 mm | 1008.7 hPa | Bestendig | 4:12:00 | |
Belgium | Kampenhout | Clear | 11.7 C | 9.2 C | 85% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Langzaam dalend | 4:10:35 | ||
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | Clear | 11.8 C | 11.2 C | 96% | 2 kmh | O | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Langzaam dalend | 4:12:08 | ||
Belgium | Lembeke | Clear | 12.1 C | 10.9 C | 92% | 27 kmh | OZO | 27 | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Langzaam dalend | 4:12:08 | |
Belgium | Leuven-Sluispark | Clear | 11.8 C | 10.2 C | 90% | 0 kmh | N | 3 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Langzaam dalend | 4:12:09 | |
Belgium | Lincent | light Rain | 10.2 C | 10.0 C | 99% | 0 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1003.1 hPa | -- | 4:12:09 | |
Belgium | Lobbes | Clear | 14.5 C | 13.7 C | 95% | 0 kmh | Z | 0 | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Bestendig | 4:12:09 | |
Belgium | Maaseik | Mostly Cloudy | 12.2 C | 10.4 C | 89% | 14 kmh | ZO | 18 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 4:11:09 | |
Belgium | Overijse | Clear | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 0 kmh | NNO | 0 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Langzaam dalend | 4:12:10 | |
Belgium | Ransberg | Mostly Cloudy | 11.2 C | 10.3 C | 94% | 8 kmh | O | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Langzaam dalend | 4:12:10 | ||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | Clear | 13.1 C | 10.4 C | 84% | 0 kmh | O | 1 | 0.0 mm | 1008.5 hPa | Snel dalend | 4:12:11 | |
Belgium | Tielt | Clear | 12.7 C | 11.8 C | 94% | 2 kmh | ZO | 6 | 0.0 mm | 1008.9 hPa | Langzaam dalend | 4:12:11 | |
Belgium | Tollembeek | Clear | 13.9 C | 12.6 C | 92% | 8 kmh | OZO | 0.0 mm | 1009.4 hPa | Langzaam dalend | 4:05:33 | ||
Belgium | Wingene | Clear | 12.4 C | 11.0 C | 91% | 14 kmh | O | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Snel dalend | 4:07:18 | ||
Belgium | Wortegem-Petegem | Mostly Cloudy | 13.5 C | 12.2 C | 92% | 12 kmh | ZO | 19 | 0.0 mm | 1009.1 hPa | Snel dalend | 4:10:00 | |
Belgium | Zoersel | Clear | 11.7 C | 11.3 C | 97% | 1 kmh | Z | 2 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Snel dalend | 4:12:13 | |
Netherlands | 's-Gravenzande | Partly Cloudy | 11.9 C | 10.8 C | 93% | 4 kmh | ZO | 13 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Langzaam dalend | 4:12:13 | |
Netherlands | 't Zandt | Partly Cloudy | 8.4 C | 6.2 C | 86% | 10 kmh | ZO | 24 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Langzaam dalend | 4:11:52 | |
Netherlands | Afferden | Overcast | 11.9 C | 10.0 C | 87% | 0 kmh | ZO | 8 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | -- | 4:12:14 | |
Netherlands | Almelo | Few Clouds | 8.9 C | 7.1 C | 88% | 8 kmh | O | 11 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 4:12:15 | |
Netherlands | Almere-Buiten | Few Clouds | 10.9 C | 9.2 C | 89% | 8 kmh | O | 16 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Bestendig | 4:12:16 | |
Netherlands | Almere | Few Clouds | 11.0 C | 9.2 C | 89% | 4 kmh | ZO | 10 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Langzaam dalend | 4:12:15 | |
Netherlands | Amsterdam | Few Clouds | 11.7 C | 15.9 C | 90% | 11 kmh | OZO | 20 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Langzaam dalend | 4:12:16 | |
Netherlands | Assen | Partly Cloudy | 8.2 C | 5.2 C | 81% | 7 kmh | OZO | 3 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 4:12:17 | |
Netherlands | Bladel | Overcast | 11.8 C | 11.0 C | 95% | 7 kmh | NO | 15 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | -- | 4:12:17 | |
Netherlands | Boskamp | Overcast | 9.4 C | 7.4 C | 87% | 8 kmh | NO | 10 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Bestendig | 4:11:53 | |
Netherlands | Culemborg | Few Clouds | 11.4 C | 9.0 C | 85% | 11 kmh | OZO | 31 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Langzaam dalend | 4:12:18 | |
Netherlands | Damwoude | Overcast | 8.8 C | 6.2 C | 84% | 12 kmh | OZO | 26 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Bestendig | 4:12:18 | |
Netherlands | Dongjum | Overcast | 8.8 C | 7.2 C | 90% | 7 kmh | ZZO | 8 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Langzaam dalend | 4:12:17 | |
Netherlands | Ee | Overcast | 8.6 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | OZO | 0 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Bestendig | 4:12:19 | |
Netherlands | Egmond aan Zee | Few Clouds | 11.0 C | 9.0 C | 89% | 19 kmh | N | 34 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Bestendig | 4:12:17 | |
Netherlands | Emmen HD | Partly Cloudy | 7.5 C | 5.1 C | 85% | 4 kmh | ONO | 9 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | -- | 4:12:19 | |
Netherlands | Emmen Zuid-West | Offline | |||||||||||
Netherlands | Genderen | Overcast | 12.4 C | 10.5 C | 88% | 7 kmh | ZO | 6 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Langzaam dalend | 4:12:22 | |
Netherlands | Giethoorn | Overcast | 9.2 C | 6.5 C | 83% | 6 kmh | O | 8 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 4:12:22 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | Partly Cloudy | 11.1 C | 9.9 C | 92% | 3 kmh | ZO | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Langzaam dalend | 4:12:22 | ||
Netherlands | Grave | Overcast | 10.9 C | 9.2 C | 89% | 7 kmh | O | 9 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Langzaam dalend | 4:10:28 | |
Netherlands | Groningen | Partly Cloudy | 8.4 C | 6.5 C | 88% | 1 kmh | NO | 3 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | -- | 4:12:23 | |
Netherlands | Hardenberg | Partly Cloudy | 8.9 C | 6.8 C | 87% | 6 kmh | Z | 6 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Langzaam dalend | 4:12:23 | |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Few Clouds | 11.3 C | 9.9 C | 91% | 5 kmh | NW | 3 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 4:11:58 | |
Netherlands | Heinenoord | Partly Cloudy | 12.0 C | 11.1 C | 94% | 14 kmh | O | 22 | 0.0 mm | 1009.4 hPa | Langzaam dalend | 4:09:11 | |
Netherlands | Hellendoorn | Clear | 9.1 C | 7.1 C | 87% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 4:12:24 | ||
Netherlands | Helmond | Overcast | 12.4 C | 11.1 C | 92% | 0 kmh | O | 5 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Langzaam dalend | 4:12:24 | |
Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
Netherlands | Hengelo-Overijsel | Overcast | 9.6 C | 7.5 C | 87% | 10 kmh | ZZO | 17 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 4:12:25 | |
Netherlands | Hoogeveen | Partly Cloudy | 8.8 C | 6.4 C | 85% | 6 kmh | O | 6 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 4:12:21 | |
Netherlands | IJsselstein | Few Clouds | 11.6 C | 9.7 C | 88% | 6 kmh | NO | 9 | 0.0 mm | 1009.3 hPa | Langzaam dalend | 4:12:25 | |
Netherlands | Kerkrade | Partly Cloudy | 12.8 C | 11.9 C | 94% | 10 kmh | OZO | 14 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 4:11:35 | |
Netherlands | Leidschendam | Partly Cloudy | 12.0 C | 10.9 C | 93% | 14 kmh | OZO | 29 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Langzaam dalend | 4:12:26 | |
Netherlands | Leudal | Overcast | 12.6 C | 11.0 C | 90% | 6 kmh | ZZO | 14 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 4:12:26 | |
Netherlands | Lopik | Few Clouds | 11.4 C | 10.5 C | 94% | 0 kmh | ZZO | 0 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 4:12:27 | |
Netherlands | Markelo | Overcast | 9.3 C | 7.5 C | 88% | 5 kmh | ZO | 18 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 4:12:27 | |
Netherlands | Medemblik | - | 10.6 C | 8.9 C | 89% | 7 kmh | ZO | 7 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Langzaam dalend | 4:12:25 | |
Netherlands | Naaldwijk | Partly Cloudy | 12.1 C | 10.6 C | 90% | 7 kmh | OZO | 16 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Langzaam dalend | 4:12:28 | |
Netherlands | Nieuwkoop | Few Clouds | 12.3 C | 10.7 C | 90% | 15 kmh | ZO | 18 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Langzaam dalend | 4:12:25 | |
Netherlands | Nijbroek | Overcast | 9.7 C | 6.6 C | 81% | 12 kmh | OZO | 19 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Langzaam dalend | 4:12:28 | |
Netherlands | Noordbergum | Overcast | 8.8 C | 5.9 C | 82% | 11 kmh | OZO | 24 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Langzaam dalend | 4:12:29 | |
Netherlands | Pijnacker | Partly Cloudy | 12.1 C | 6.2 C | 67% | 10 kmh | ONO | 21 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Langzaam dalend | 4:12:29 | |
Netherlands | Poeldijk | Partly Cloudy | 12.2 C | 10.1 C | 87% | 13 kmh | OZO | 24 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 4:12:30 | |
Netherlands | Raalte | Clear | 9.7 C | 6.6 C | 81% | 3 kmh | O | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Langzaam dalend | 4:12:30 | ||
Netherlands | Rotterdam | Partly Cloudy | 11.7 C | 10.6 C | 93% | 26 kmh | OZO | 26 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Langzaam dalend | 4:12:30 | |
Netherlands | Scheemda | Partly Cloudy | 8.3 C | 6.1 C | 86% | 9 kmh | ZO | 6 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 4:12:30 | |
Netherlands | Schinnen | Partly Cloudy | 14.3 C | 12.7 C | 90% | 5 kmh | ZZW | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Langzaam dalend | 4:11:25 | ||
Netherlands | Sleen | Partly Cloudy | 8.5 C | 6.6 C | 88% | 6 kmh | OZO | 27 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 4:12:31 | |
Netherlands | Slochteren | Partly Cloudy | 8.7 C | 6.0 C | 83% | 5 kmh | -- | 17 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | -- | 4:12:31 | |
Netherlands | Son en Breugel | Overcast | 12.2 C | 10.6 C | 90% | 5 kmh | ZO | 8 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Langzaam dalend | 4:12:31 | |
Netherlands | Streefkerk | Partly Cloudy | 12.3 C | 11.0 C | 92% | 6 kmh | NO | 16 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Langzaam dalend | 4:12:31 | |
Netherlands | Strijen | Partly Cloudy | 11.9 C | 10.3 C | 90% | 3 kmh | ZZW | 14 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Bestendig | 4:12:32 | |
Netherlands | Stroe | Few Clouds | 10.4 C | 8.8 C | 82% | 8 kmh | ZO | 13 | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Langzaam dalend | 4:10:00 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | Overcast | 11.7 C | 10.4 C | 92% | 0 kmh | NNO | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Langzaam dalend | 4:12:23 | ||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | Overcast | 12.3 C | 10.9 C | 91% | 5 kmh | NNO | 14 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Langzaam dalend | 4:12:31 | |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | Few Clouds | 10.7 C | 8.9 C | 89% | 4 kmh | O | 5 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Langzaam dalend | 4:12:33 | |
Netherlands | Vaassen | Few Clouds | 8.9 C | 6.7 C | 86% | 1 kmh | N | 4 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 4:12:33 | |
Netherlands | Varsseveld | Overcast | 9.6 C | 7.7 C | 88% | 2 kmh | ZO | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 4:12:33 | ||
Netherlands | Veghel | Overcast | 12.2 C | 10.6 C | 90% | 5 kmh | ONO | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Langzaam dalend | 4:00:25 | ||
Netherlands | Venhuizen | Few Clouds | 10.8 C | 8.6 C | 86% | 8 kmh | O | 0 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Langzaam dalend | 4:12:34 | |
Netherlands | Vierhouten | Overcast | 9.6 C | 6.8 C | 83% | 5 kmh | O | 5 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Langzaam dalend | 4:12:34 | |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | Overcast | 10.0 C | 8.4 C | 90% | 3 kmh | OZO | 10 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Langzaam dalend | 4:12:34 | |
Netherlands | Woerden | Few Clouds | 11.8 C | 10.7 C | 93% | 14 kmh | OZO | 14 | 0.0 mm | 1010.6 hPa | Langzaam dalend | 4:12:34 | |
Netherlands | Wolphaertsdijk | Mostly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 4:12:35 | ||
Netherlands | Zaandam | Few Clouds | 11.7 C | 10.4 C | 92% | 11 kmh | OZO | 9 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Langzaam dalend | 4:12:27 | |
Netherlands | Zoetermeer | Partly Cloudy | 11.6 C | 10.2 C | 91% | 10 kmh | O | 16 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Langzaam dalend | 4:12:35 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.