Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 30 Apr 2025 03:23:19 +0200 tot Wed, 30 Apr 2025 03:32:35 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | - | 12.1 C | 10.7 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Bestendig | 3:32:03 | |
Belgium | Beerse | - | 11.2 C | 8.7 C | 85% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 3:32:04 | ||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 10.9 C | 9.5 C | 91% | 9 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 3:32:07 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 8.9 C | 7.5 C | 91% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 3:32:07 |
Belgium | Ekeren | - | 12.1 C | 10.4 C | 89% | 0 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 3:32:01 | |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 7.8 C | - C | -% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 3:31:50 |
Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 11.0 C | 9.2 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 3:26:28 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | - | 13.3 C | 9.5 C | 78% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 3:32:09 | ||
Belgium | Herent | ![]() | Clear | 10.2 C | 6.0 C | 75% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 3:32:09 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 13.8 C | 8.5 C | 70% | 3 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 3:32:09 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 12.3 C | 9.9 C | 85% | 5 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 3:31:59 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 9.3 C | 5.5 C | 77% | 0 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 3:30:48 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 10.6 C | 8.7 C | 88% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | 3:32:10 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 11.1 C | 9.6 C | 90% | 6 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig | 3:32:10 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 12.3 C | 8.4 C | 77% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 3:32:11 | |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 6.5 C | 6.4 C | 99% | 2 kmh | -- | 2 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | -- | 3:32:11 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 8.4 C | 7.2 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig | 3:32:12 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 10.9 C | 8.3 C | 84% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 3:31:58 |
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 12.2 C | 9.1 C | 81% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig | 3:32:12 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 11.3 C | 8.5 C | 83% | 2 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 3:32:13 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 7.2 C | 3.2 C | 76% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Langzaam dalend | 3:32:13 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.8 C | 88% | 4 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 3:32:14 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 8.7 C | 6.5 C | 86% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 3:31:08 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 12.5 C | 9.9 C | 84% | 6 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Langzaam dalend | 3:23:19 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 11.5 C | 9.9 C | 90% | 5 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 3:30:00 |
Belgium | Zoersel | - | 12.2 C | 8.9 C | 80% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1000.1 hPa | Bestendig | 3:32:15 | |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 13.2 C | 11.6 C | 90% | 1 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:32:15 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Fog | 7.9 C | 6.8 C | 93% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 3:32:09 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 12.9 C | 10.6 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1021.1 hPa | -- | 3:32:16 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 10.1 C | 8.5 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 3:32:17 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 11.9 C | 10.1 C | 89% | 3 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:32:18 |
Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 11.5 C | 9.9 C | 90% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Bestendig | 3:32:18 | |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 11.7 C | 8.0 C | 92% | 3 kmh | W![]() | 4 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 3:32:19 |
Netherlands | Assen | ![]() | Fog | 9.6 C | 7.4 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 3:32:19 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 11.7 C | 7.2 C | 74% | 1 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | -- | 3:32:19 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 9.7 C | 8.6 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 3:32:17 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 12.8 C | 10.1 C | 84% | 1 kmh | OZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 3:32:20 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | 8.1 C | 7.3 C | 95% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 3:32:20 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | 8.8 C | 8.2 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:32:16 |
Netherlands | Ee | ![]() | Mist | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Bestendig | 3:32:21 |
Netherlands | Egmond aan Zee | Offline | |||||||||||
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Fog | 9.9 C | 8.8 C | 93% | 0 kmh | -- | 2 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | -- | 3:32:21 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Fog | 10.4 C | 8.5 C | 88% | 2 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:32:22 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 13.1 C | 9.9 C | 81% | 1 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 3:32:22 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | 9.0 C | 7.8 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 3:32:22 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 12.7 C | 10.2 C | 85% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 3:32:22 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Clear | 14.1 C | 10.7 C | 80% | 0 kmh | Z![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 3:30:38 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Fog | 9.2 C | 9.0 C | 99% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1025.4 hPa | -- | 3:32:23 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Fog | 10.9 C | 9.8 C | 93% | 0 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 3:32:24 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | 11.9 C | 10.5 C | 91% | 4 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 3:32:02 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 12.5 C | 10.9 C | 90% | 3 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 3:27:27 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 10.6 C | 8.7 C | 88% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 3:32:24 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Clear | 13.4 C | 10.7 C | 84% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 3:32:25 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Fog | 10.4 C | 8.8 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 3:32:25 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 13.3 C | 9.4 C | 77% | 1 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 3:32:25 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 9.6 C | 7.9 C | 89% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 3:32:25 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 12.6 C | 11.2 C | 91% | 1 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 3:32:26 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.2 C | 85% | 5 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 3:32:26 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 11.6 C | 10.2 C | 91% | 1 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 3:32:27 |
Netherlands | Medemblik | - | 13.3 C | 12.2 C | 93% | 3 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Bestendig | 3:32:27 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 13.6 C | 11.2 C | 86% | 4 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 3:32:28 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 13.6 C | 11.9 C | 90% | 1 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:32:26 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Overcast | 9.2 C | 3.5 C | 68% | 4 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 3:32:28 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 12.6 C | 5.5 C | 62% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 3:32:29 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 13.3 C | 10.8 C | 85% | 1 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:32:29 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 11.1 C | 9.2 C | 88% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 3:32:30 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 13.0 C | 10.9 C | 87% | 7 kmh | ONO![]() | 7 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 3:32:29 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Fog | 8.9 C | 7.2 C | 89% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 3:32:30 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 9.4 C | 8.5 C | 94% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | 3:32:25 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Fog | 9.3 C | 8.7 C | 96% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 3:32:30 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Fog | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 3:32:31 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 10.8 C | 8.9 C | 88% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 3:32:31 | |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 12.4 C | 10.6 C | 89% | 0 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 3:32:31 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 12.8 C | 10.9 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 3:32:31 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Partly Cloudy | 10.9 C | 8.5 C | 69% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1028.6 hPa | Langzaam dalend | 3:30:01 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Few Clouds | 13.3 C | 8.8 C | 74% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 3:32:10 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 13.9 C | 10.7 C | 81% | 2 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 3:32:30 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Clear | 11.6 C | 10.3 C | 92% | 2 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 3:32:33 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 9.3 C | 7.8 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:32:33 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 12.0 C | 10.6 C | 91% | 0 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 3:32:33 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 12.0 C | 9.4 C | 84% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | 3:25:33 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 13.0 C | 10.9 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig | 3:32:34 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 7.2 C | 5.6 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Langzaam dalend | 3:32:34 | |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 13.1 C | 11.2 C | 88% | 4 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 3:32:34 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 12.0 C | 9.9 C | 87% | 4 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 3:32:34 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 12.7 C | 11.6 C | 93% | 1 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 3:32:29 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 12.7 C | 10.7 C | 88% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:32:35 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.